欧洲杯直播网

WNBA得分榜盖帽列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 马格贝戈 风暴 109/77/36 15/62 15 24 69
    2 布林克 火花 64/47/22 18/29 16 19 38
    3 麦克 水星 39/32/18 1/31 20 17 59
    4 威尔逊 王牌 159/128/62 8/120 16 17 75
    5 史密斯 山猫 95/67/35 22/45 18 14 33
    6 威廉斯 天空 74/63/29 0/63 12 14 54
    7 科利尔 山猫 147/119/55 19/100 23 13 76
    8 波士顿 狂热 109/107/46 7/100 23 12 69
    9 斯图尔特 自由人 148/115/50 33/82 26 10 78
    10 克拉克 狂热 169/133/50 84/49 65 10 54
    11 史密斯 狂热 114/87/45 16/71 11 10 70
    12 琼斯 自由人 117/78/42 32/46 19 10 65
    13 比林斯 飞翼 65/46/23 2/44 14 8 38
    14 法本勒 狂热 73/51/29 6/45 9 8 45
    15 麦科万 飞翼 78/60/35 0/60 9 8 51
    16 狄金斯 风暴 115/111/44 26/85 49 8 17
    17 萨巴利 自由人 24/16/10 0/16 4 7 25
    18 狄克逊 水星 18/17/7 0/17 7 7 25
    19 爱德华兹 神秘人 52/50/21 2/48 7 7 34
    20 霍斯顿 风暴 43/45/20 8/37 10 6 38
    21 奥斯汀 神秘人 70/66/26 2/64 6 6 41
    22 波士顿 狂热 19/18/9 1/17 4 6 12
    23 托马斯 阳光 102/67/35 0/67 61 6 63
    24 霍华德 梦想 111/85/35 41/44 20 5 33
    25 苏雷斯 飞翼 11/12/5 3/9 7 5 25
    26 麦克 水星 6/7/3 0/7 2 5 11
    27 斯托克斯 王牌 17/14/5 9/5 6 5 33
    28 金布鲁 神秘人 45/39/15 15/24 7 4 7
    29 特纳 天空 7/4/3 0/4 2 4 13
    30 布朗 飞翼 35/29/14 0/29 7 4 21
    31 威廉姆斯 山猫 82/79/36 17/62 42 4 37
    32 格雷 梦想 105/72/35 34/38 14 4 18
    33 克劳德 水星 90/79/31 27/52 57 4 38
    34 威特康 风暴 50/46/19 33/13 13 4 12
    35 西格里斯特 飞翼 82/63/36 13/50 7 4 27
    36 帕克 梦想 70/51/23 5/46 6 4 35
    37 奥杜达 阳光 13/14/5 0/14 1 4 14
    38 乌尊 飞翼 37/39/15 15/24 32 4 15
    39 谢尔顿 飞翼 14/15/5 4/11 6 4 8
    40 约内斯库 自由人 139/117/48 61/56 43 4 30
    41 王牌 124/97/42 36/61 46 3 33
    42 欧古米克 风暴 112/75/48 6/69 16 3 44
    43 霍华德 飞翼 10/11/4 4/7 3 3 3
    44 琼斯 自由人 11/10/5 4/6 4 3 9
    45 法本勒 狂热 13/11/5 2/9 0 3 9
    46 范德斯洛特 自由人 53/53/22 19/34 35 3 25
    47 阿特金斯 神秘人 110/105/39 47/58 27 3 34
    48 爱德华兹 神秘人 7/8/3 0/8 1 3 8
    49 马格贝戈 风暴 5/3/1 1/2 0 3 6
    50 埃文斯 天空 87/81/31 29/52 29 3 12

WNBA得分榜盖帽频道介绍

       WNBA得分榜盖帽